Distancia
Etapas
Sulayr, conocida por los árabes como “la montaña del sol”, fue el nombre elegido para denominar al sendero circular más grande de toda España, con 300 kilómetros de recorrido circular están divididos en 19 etapas a través de las cuales descubrirá la belleza y singularidad de su paisaje y sus pueblos. Los caminos, veredas y vías pecuarias por donde discurre están conectadas con otros equipamientos de uso público como el centro de visitantes El Dornajo o el jardín botánico la Cortijuela que le permitirán ampliar los conocimientos sobre el espacio.
Nº etapa | Etapas GR-240 | Track | Distancia | Tiempo estimado |
---|---|---|---|---|
Etapa 1 | Centro de visitantes Dornajo - Casa forestal "La Cortijuela" | 14,7 km | (3 h 50 min) |
|
Etapa 2 | Casa forestal "La Cortijuela" - Rinconada de Nigüelas | 19,4 km | (5 h 30 min) |
|
Etapa 3 | Rinconada de Nigüelas- Tello | 14,5 km | (4 h 30 min) |
|
Etapa 4 | Tello-Puente Palo | 8,7 km | (3 h) |
|
Etapa 5 | Puentepalo - Capileira | 10,5 km | (4 h) |
|
Etapa 6 | Capileira-Trevélez | 17,4 km | (5h 15 min) |
|
Etapa 7 | Trevélez-Lastonar | 24,9 km | (7 h) |
|
Etapa 8 | Lastonar-Fuente del Espino | 16,5 km | (5 h 30 min) |
|
Etapa 9 | Fuente del Espino-Barranco Riachuelo | 20,6 km | (5 h 45 min) |
|
Etapa 10 | Barranco Riachuelo- El Cerecillo | 15,2 km | (5 h 30 min) |
|
Etapa 11 | El Cerecillo-La Polarda | 20,7 km | (7 h 30 min) |
|
Etapa 12 | La Polarda-La Roza | 16,9 km | (5 h) |
|
Etapa 13 | La Roza-Piedra Negra | 11,2 km | (4 h) |
|
Etapa 14 | Piedra Negra- El Toril | 19,2 km | (5 h 30 min) |
|
Etapa 15 | El Toril-Las Chorreras | 10,2 km | (3 h 30 min) |
|
Etapa 16 | Las Chorreras-Postero Alto | 21,4 km | (7 h) |
|
Etapa 17 | Postero Alto-Peña Partida | 16,0 km | (5 h 15 min) |
|
Etapa 18 | Peña Partida-La Hortichuela | 14,5 km | (5 h) |
|
Etapa 19 | La Hortichuela-Centro de Visitantes "El Dornajo" | 7,1 km | (2h 30 min) |
|
*Tracks alojados en la web deFAM." | 299,6 km |
Publicación de la Red de Parques Nacionales – SENDEROS DEL CENTENARIO (pdf)