Distancia
Etapas
Sendero de gran recorrido, homologado y señalizado en 2003, que transcurre íntegramente por la provincia de Almería y une los senderos de GR-7, GR-92, GR-142 y GR-240, pero sobre todo une Sierra Nevada con el Mediterráneo.
Esta senda nos lleva desde las cumbres del Parque Nacional de Sierra Nevada en el Puerto de la Ragua a 2000 m, hasta la orilla de las espléndidas playas de Cabo de Gata, también Parque Natural.
Atravesamos la Alpujarra Almeriense por sus poblaciones de Bayárcal, Paterna del Río y su barriada Guarros, Laujar de Andarax, Benecid, Fondón, Almocita, Padules, Canjáyar, Ragol, Instinción, Illar, Bentarique, Terque y Alhabia.
Nº etapa | Etapa | Track | Distancia | Tiempo estimado |
---|---|---|---|---|
T1 | Puerto La Ragua – Bayárcal | 12,2 km | 3 h 50 min |
|
T2 | Bayárcal – Paterna del Río - Laujar de Andarax | 21,4 km | 6 h 45 min |
|
T3 | Laujar de Andarax - Canjayar | 27 km | 7 h 50 min |
|
T4 | Canjayar-Instinción | 9,5 km | 4 h |
|
T5 | Instinción –Gador | 20 km | 6 h 30 min |
|
T6 | Gádor-Tabernas | 16,5 km | 5 h 45 min |
|
T7 | Tabernas-Cortijo Los Góngoras | 10 km | 3 h 40 min |
|
T8 | Cortijo Los Góngora – Nijar | 29 km | 8 h 45 min |
|
T9 | Nijar – Área de descanso KM 21 | 20 km | 6 h 45 min |
|
T10 | Área de descanso KM 21- Cabo de Gata | 14,1 km | 4 h 50 min |
|
*Tracks alojados en la web de FAM. | 179,6km |
Guía del sedero (alojada en FAM).